Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Компонент на теплоноситель для ГВС
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 20/12 2016 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 01.01.2017г-30.06.2017г- 25.36 руб/м3 01.07.2017г-31.12.2017г- 26.24 руб/м3 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5604009020 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП ЖКХ г.Гая |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 0001 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 25.360 |
Компонент на тепловую энергию для ГВС
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 11/12 2018 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 01.01.2017г-30.06.2017г- 1270.39 руб/Гкал 01.07.2017г-31.12.2017г- 1314.91руб/Гкал 01.01.2018-30.06.2018-1314,91 руб/ Гкал 01.07.2018-31.12.2018-1361.11 руб/Гкал 01.01.2019-30.06.2019-1384,18 руб/Гкал 01.07.2019-31.12.2019-1406.39 руб/гкал |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5604009020 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП ЖКХ г.Гая |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 0001 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2019 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1406.390 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2019 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1384.180 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2018 |
Единица измерения [2] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1361.110 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2018 |
Единица измерения [3] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 1314.910 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/01 2017 |
Единица измерения [4] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 1270.390 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 28/12 2015 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 01.01.2013г-71.96руб/м3 01.07.2013г-80.38руб/м3 01.01.2014г-80.38руб/м3 01.07.2014г-84.20руб/м3 01.01.2015г-84.20руб/м3 01.07.2015г-90.38руб/м3 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5604009020 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП ЖКХ г.Гая |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 0001 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 93.100 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2016 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 90.380 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2015 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 90.380 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2015 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 84.200 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2017 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 01.01.2013г-30.06.2013г- 10.37 руб/м3 01.07.2013г-31.12.2013г- 11.52 руб/м3 01.01.2014г-30.06.2014г- 11.53 руб/м3 01.07.2014г-31.12.2014г- 12.10 руб/м3 01.01.2015г-30.06.2015г- 12.10 руб/м3 01.07.2015г-31.12.2015г- 13.57 руб/м3 01.01.2017г-30.06.2017г- 13.97 руб/м3 01.07.2017г-31.12.2017г- 14.46 руб/м3 01.01.2018-30.06.2018-14.46 руб/м3 01.07.2018-31.12.2018-14.97 руб/м3 01.01.2019-30.06.2019-15.22 руб/м3 01.07.2019-31.12.2019-15.74 руб/м3 01.01.2020-30.06.2020-15.74 руб/м3 01.07.2020-31.12.2020-16.30 руб/м3 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5604009020 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП ЖКХ г.Гая |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 0001 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2020 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 16.300 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2020 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 15.740 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2019 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 15.740 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2019 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 15.220 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2018 |
Единица измерения [4] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 14.970 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/01 2018 |
Единица измерения [5] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 14.460 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [6] | 01/01 2017 |
Единица измерения [6] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [6] | 13.970 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [7] | 01/07 2016 |
Единица измерения [7] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [7] | 13.970 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [8] | 01/01 2016 |
Единица измерения [8] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [8] | 13.570 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [9] | 01/07 2015 |
Единица измерения [9] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [9] | 13.570 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [10] | 01/01 2015 |
Единица измерения [10] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [10] | 12.100 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 25/12 2018 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 01.01.2013 г-30.06.2013г -3.169 р/м3 при наличии счетчиков 01.07.2013г-31.12.2013г-3.644 р/м3 при наличии счетчиков 01.01.2013г-30.06.2013г-72.95 руб/чел в месяц без счетчиков 01.07.2013г-31.12.2013г-83.89 руб/чел в месяц без счетчиков 01.01.2014 г-30.06.2014г -3.644 р/м3 при наличии счетчиков 01.07.2014 г-31.12.2014г -3.797 р/м3 при наличии счетчиков 01.01.2014г-30.06.2014г-83.89 руб/чел в месяц без счетчиков 01.07.2014г-31.12.2014г-87.41 руб/чел в месяц без счетчиков 01.01.2015г-30.06.2015г-3.797 р/м3 при наличии счетчиков 01.07.2015г-31.12.2015г-4.101 р/м3 при наличии счетчиков 01.01.2015г-30.06.2015г-87.41 руб/чел в месяц без счетчиков 01.07.2015г-31.12.2015г-94.40 руб/чел в месяц без счетчиков 01.01.2017г-30.06.2017г- 5.25руб/куб.м. 01.07.2017г-31.12.2017г- 5.46руб/куб.м. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5610010369 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО " Газпром газораспределение Оренбург" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 0001 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2019 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 5.760 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2018 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 5.670 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2017 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 5.460 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2017 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 5.250 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2016 |
Единица измерения [4] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 5.250 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/07 2015 |
Единица измерения [5] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 4.100 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 20/12 2018 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 01.01.2013г-19.33руб/м3 01.07.2013г-21.46руб/м3 01.01.2014г-21.46руб/м3 01.07.2014г-22.51руб/м3 01.01.2015г-22.51руб/м3 01.07.2015г-24.63руб/м3 01.01.2017г-25.36руб/м3 01.07.2017г-26.24руб/м3 01.01.2018г-26.24 руб/м3 01.07.2018-29.39 руб/м3 01.01.2019-29.89 руб/м3 01.07.2019-36.77 руб/м3 01.01.2020-36.77 руб/м3 01.07.2020-34.24 руб/м3 01.01.2020-30.94 руб/м2 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5604009020 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП ЖКХ г.Гая |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 0001 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2020 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 34.240 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2020 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 36.770 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2019 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 36.770 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2019 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 29.890 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2018 |
Единица измерения [4] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 29.390 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/01 2018 |
Единица измерения [5] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 26.240 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [6] | 01/01 2017 |
Единица измерения [6] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [6] | 25.360 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [7] | 01/07 2016 |
Единица измерения [7] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [7] | 25.360 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [8] | 01/01 2016 |
Единица измерения [8] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [8] | 24.630 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [9] | 01/07 2015 |
Единица измерения [9] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [9] | 24.630 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [10] | 01/01 2015 |
Единица измерения [10] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [10] | 22.510 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 22/12 2016 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 01.01.2013 г-30.06.2013 г-1.98 руб.кВтч 01.07.2013 г-31.12.2013 г-2.22 руб.кВтч 01.01.2018-30.06.2018-2,81 руб/кВт/ч 01.07.2018-31.12.2018-2,94 руб/кВт/ч 01.01.2019-30.06.2019-2,99 руб/кВт/ч 01.07.2019-31.12.2019-3,08 руб/кВт/ч 01.01.2014 г-30.06.2014 г-2.22 руб.кВтч 01.07.2014 г-31.12.2014 г-2.31 руб.кВтч 01.01.2015 г-30.06.2015г-2.31 руб.кВтч 01.07.2015 г-31.12.2015г-2.50 руб.кВтч 01.01.2017г-30.06.2017г- 2.68 руб.кВтч 01.01.2017г-30.06.2017г- 2.81 руб.кВтч |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5612042824 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО " ЭнергосбыТ Плюс" Оренбургский филиал Восточное отделение |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/05 2012 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | Агентский договор с предприятием ЖКХ №5-Э-А |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2019 |
Единица измерения [0] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 3.080 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2019 |
Единица измерения [1] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2.990 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2018 |
Единица измерения [2] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 2.940 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2018 |
Единица измерения [3] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 2.810 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2017 |
Единица измерения [4] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 2.810 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/01 2017 |
Единица измерения [5] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 2.680 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [6] | 01/07 2016 |
Единица измерения [6] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [6] | 2.680 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [7] | 01/01 2016 |
Единица измерения [7] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [7] | 2.500 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [8] | 01/07 2015 |
Единица измерения [8] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [8] | 2.500 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [9] | 01/01 2015 |
Единица измерения [9] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [9] | 2.310 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/12 2015 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 01.01.2013г-30.06.20137-986.89 руб/Гкал 01.07.2013г-31.12.2013г-1104.76 руб/Гкал 01.01.2014г-30.06.2014г-1104.76 руб/Гкал 01.07.2014г-31.12.2014г-1156.61 руб/Гкал 01.01.2015г-30.06.2015г-1156.61 руб/Гкал 01.07.2015г-31.12.2015г-1232.79 руб/Гкал 01.01.2017г-30.06.2017г- 1270.29 руб/Гкал 01.07.2017-31.12.2017г- 1314.91 руб/Гкал |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5604009020 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП ЖКХ г.Гая |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 0001 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2017 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1270.290 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1270.290 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2016 |
Единица измерения [2] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1232.790 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2015 |
Единица измерения [3] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 1232.790 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/01 2015 |
Единица измерения [4] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 1156.610 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления